У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
| OPEL | Варианты типоразмеров |
Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Twin Top (H) 06-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.6 (77 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.8 (103 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 Turbo (147 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;