У вас 0 товаров
на сумму 0 руб.
| SSANG YONG | Варианты типоразмеров |
Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 200 XDi (104 kW) |
225/75 R16 104 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |||
| 235/75 R16 106 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | ||||
| 255/60 R18 108 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | ||||
| Korando 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.0 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4 wd (129 kW) |
215/65 R16 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| 225/60 R17 99 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 225/55 R18 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
| Kyron 05-14 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.7 (127 kW), 2.0 XDi (104 kW) |
225/75 R16 104 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 255/60 R18 108 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Rexton II 06-13 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.7 270 XDi (118 kW) |
235/75 R16 106 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 255/70 R16 111 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
| 255/60 R18 108 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
| 275/40 R20 102 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
| 2.7 XVT (132 kW) | 255/60 R18 108 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| Rodius (AJ) 05-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 2.7 270 XDi (121 kW) | 215/65 R16 102 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 225/65 R16 104 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Дополнительные обозначения:
Средняя загрузка — водитель, 1-2 пассажира и небольшой груз;