шины диски - Покрышка.ru
диск

Бесплатная доставка дисков по Москве и Подмосковью Доставка комплекта колёсных дисков по Москве и ближнему Подмосковью — бесплатно!
   
Производитель дисков:

  



KFZ

KFZ купить


Вернуться в каталог: диски KFZ


Модель диска KFZ:  


KFZ


фото KFZ
Рейтинг:
 * * *  

Диски KFZ



• Производятся австрийской компанией KFZ, входящей в крупнейший европейский холдинг, объединяющий 35 заводов расположенных в 18 странах мира и является поставщиком на конвейеры почти всех существующих автомобильных компаний мира.
• Высокая точность изготовления и высококачественное антикоррозионное трехслойное защитное покрытие.
• Небольшой вес при большой прочности.
• Отличное соотношение цена/качество.

 
Номер по
каталогу KFZ
Диаметр,
в дюймах
Ширина
обода,
в дюймах
Диаметр, кол-во крепежных
отверстий и диаметр
их расположения
Диаметр отверстия
под ступицу, мм
Вынос, мм Цена Оформить
заказ 
  euro     дол.     руб.  
KFZ 840 12 4.0 R12 4 x 100 54.0 35 62,10 83,48 2546
KFZ 3480 13 4.5 R13 3 x 98 55.0 15 43,00 57,80 1763
KFZ 3790 13 5.0 R13 4 x 98 58.0 29 29,93 40,23 1227
KFZ 3450 13 5.0 R13 4 x 98 58.0 33 44,44 59,74 1822
KFZ 2870 13 4.5 R13 4 x 98 58.0 35 43,86 58,96 1798
KFZ 4450 13 5.0 R13 4 x 98 58.0 35 44,36 59,64 1819
KFZ 4180 13 5.0 R13 4 x 98 58.0 35 44,91 60,36 1841
KFZ 2450 13 4.5 R13 4 x 98 58.0 36 43,41 58,36 1780
KFZ 2040 13 5.0 R13 4 x 98 58.5 40 29,93 40,23 1227
KFZ 2940 13 4.5 R13 4 x 98 58.0 45 45,86 61,65 1880
KFZ 4160 13 5.0 R13 4 x 98 58.0 48 44,91 60,36 1841
KFZ 3910 13 5.0 R13 4 x 100 59.0 35 60,49 81,32 2480
KFZ 3345 13 4.5 R13 4 x 100 57.0 35 41,17 55,34 1688
KFZ 4430 13 5.5 R13 4 x 100 60.0 36 47,98 64,50 1967
KFZ 3440 13 4.5 R13 4 x 100 60.0 36 41,83 56,23 1715
KFZ 4210 13 5.0 R13 4 x 100 60.0 36 44,59 59,94 1828
KFZ 4190 13 5.0 R13 4 x 100 60.0 36 39,12 52,59 1604
KFZ 3700 13 4.5 R13 4 x 100 57.0 38 43,68 58,72 1791
KFZ 4700 13 5.5 R13 4 x 100 57.0 38 47,59 63,97 1951
KFZ 4670 13 5.5 R13 4 x 100 57.0 38 56,05 75,34 2298
KFZ 4710 13 5.5 R13 4 x 100 57.0 38 49,39 66,39 2025
KFZ 3280 13 4.5 R13 4 x 100 57.0 38 53,02 71,28 2174
KFZ 3680 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 39 51,71 69,51 2120
KFZ 2430 13 4.0 R13 4 x 100 54.0 40 61,46 82,63 2520
KFZ 3770 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 40 57,61 77,45 2362
KFZ 3920 13 5.0 R13 4 x 100 59.0 40 62,37 83,84 2557
KFZ 4010 13 5.0 R13 4 x 100 56.5 43 35,87 48,23 1471
KFZ 4645 13 5.5 R13 4 x 100 57.0 43 41,08 55,22 1684
Новая цена: 1000 руб.
KFZ 2420 13 4.5 R13 4 x 100 54.0 45 63,35 85,15 2597
KFZ 4230 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 45 56,61 76,10 2321
KFZ 3900 13 5.0 R13 4 x 100 59.0 45 53,88 72,43 2209
KFZ 3300 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 45 60,96 81,94 2499
KFZ 4040 13 5.0 R13 4 x 100 56.5 45 39,39 52,95 1615
KFZ 3320 13 5.0 R13 4 x 100 56.0 45 49,35 66,33 2023
KFZ 4000 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 45 60,96 81,94 2499
KFZ 3590 13 5.0 R13 4 x 100 56.0 45 56,75 76,29 2327
KFZ 2230 13 4.5 R13 4 x 100 54.0 45 58,64 78,83 2404
Новая цена: 2000 руб.
KFZ 3070 13 4.5 R13 4 x 100 54.0 45 58,53 78,69 2400
KFZ 4485 13 5.5 R13 4 x 100 56.5 46 43,41 58,36 1780
KFZ 4030 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 46 57,61 77,45 2362
KFZ 2490 13 4.0 R13 4 x 100 54.0 46 48,53 65,25 1990
KFZ 4375 13 5.0 R13 4 x 100 54.0 46 47,05 63,25 1929
KFZ 4460 13 5.5 R13 4 x 100 56.5 49 40,51 54,46 1661
KFZ 3260 13 5.0 R13 4 x 100 56.5 49 36,73 49,38 1506
KFZ 3995 13 5.0 R13 4 x 100 56.5 49 35,39 47,58 1451
KFZ 4240 13 5.0 R13 4 x 108 65.0 20 44,15 59,35 1810
KFZ 4075 13 5.0 R13 4 x 108 65.0 28 44,15 59,35 1810
KFZ 3890 13 5.0 R13 4 x 108 63.3 36 43,61 58,63 1788
KFZ 2840 13 4.5 R13 4 x 108 63.3 37 44,32 59,58 1817
KFZ 3885 13 5.0 R13 4 x 108 63.3 41 44,86 60,30 1839
KFZ 3895 13 5.0 R13 4 x 108 63.3 43 43,61 58,63 1788
KFZ 2910 13 4.5 R13 4 x 114.3 69.1 45 37,92 50,99 1555
KFZ 2755 13 4.5 R13 4 x 114.3 60.0 45 54,83 73,71 2248
KFZ 4015 13 5.0 R13 4 x 114.3 59.5 45 63,88 85,87 2619
KFZ 3560 13 5.0 R13 5 x 100 57.0 35 43,00 57,80 1763
KFZ 6315 14 5.5 R14 4 x 98 58.0 35 48,88 65,70 2004
KFZ 6165 14 5.5 R14 4 x 98 58.0 35 46,22 62,13 1895
KFZ 7360 14 5.5 R14 4 x 98 58.0 35 49,39 66,39 2025
KFZ 5935 14 5.5 R14 4 x 98 58.5 37 35,49 47,71 1455
KFZ 6875 14 6.0 R14 4 x 98 58.0 40 53,88 72,43 2209
KFZ 6590 14 5.5 R14 4 x 98 58.0 43 52,61 70,72 2157
KFZ 6805 14 5.5 R14 4 x 98 58.0 44 43,47 58,43 1782
KFZ 7320 14 5.5 R14 4 x 100 60.0 29 52,08 70,00 2135
KFZ 7020 14 5.5 R14 4 x 100 57.0 35 60,05 80,72 2462
KFZ 5960 14 5.5 R14 4 x 100 60.0 36 58,80 79,05 2411
KFZ 6530 14 5.5 R14 4 x 100 60.0 36 45,73 61,48 1875
KFZ 7250 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 37 50,78 68,27 2082
KFZ 7200 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 38 58,64 78,83 2404
KFZ 7080 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 38 42,98 57,77 1762
KFZ 7410 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 39 44,36 59,64 1819
KFZ 6160 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 39 46,20 62,10 1894
KFZ 6515 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 39 41,97 56,42 1721
KFZ 4940 14 4.5 R14 4 x 100 54.0 39 50,24 67,55 2060
KFZ 6850 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 39 58,91 79,19 2415
KFZ 7015 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 39 58,91 79,19 2415
KFZ 5710 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 39 46,71 62,79 1915
KFZ 5645 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 40 68,48 92,07 2808
KFZ 6205 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 40 61,05 82,07 2503
KFZ 6950 14 6.0 R14 4 x 100 59.0 40 66,71 89,67 2735
KFZ 5995 14 5.5 R14 4 x 100 60.0 43 42,00 56,46 1722
KFZ 7700 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 43 51,20 68,82 2099
KFZ 6565 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 45 44,71 60,10 1833
KFZ 5260 14 5.5 R14 4 x 100 56.0 45 43,49 58,46 1783
KFZ 6885 14 5.5 R14 4 x 100 56.0 45 47,80 64,26 1960
KFZ 6675 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 45 45,18 60,72 1852
KFZ 6545 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 45 62,90 84,56 2579
KFZ 5270 14 6.0 R14 4 x 100 54.0 45 46,59 62,62 1910
KFZ 5900 14 5.0 R14 4 x 100 59.0 45 57,73 77,61 2367
KFZ 5820 14 5.0 R14 4 x 100 60.0 45 45,75 61,51 1876
KFZ 6090 14 5.5 R14 4 x 100 59.0 45 68,14 91,61 2794
KFZ 6335 14 5.5 R14 4 x 100 60.0 45 58,80 79,05 2411
KFZ 5190 14 5.0 R14 4 x 100 56.0 45 62,90 84,56 2579
KFZ 6605 14 5.5 R14 4 x 100 56.0 45 65,73 88,36 2695
KFZ 5400 14 4.5 R14 4 x 100 54.0 45 53,51 71,94 2194
KFZ 6520 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 45 72,17 97,02 2959
KFZ 5010 14 4.5 R14 4 x 100 54.0 45 45,68 61,41 1873
KFZ 4920 14 4.5 R14 4 x 100 54.0 45 45,68 61,41 1873
KFZ 5155 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 45 43,98 59,11 1803
KFZ 6745 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 45 59,17 79,55 2426
KFZ 7010 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 45 54,41 73,15 2231
KFZ 7500 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 45 45,59 61,29 1869
KFZ 7300 14 6.0 R14 4 x 100 57.0 45 56,22 75,57 2305
KFZ 5220 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 46 45,86 61,65 1880
KFZ 5490 14 5.0 R14 4 x 100 54.0 46 58,83 79,08 2412
KFZ 7230 14 5.5 R14 4 x 100 54.0 46 59,66 80,20 2446
KFZ 6780 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 49 41,15 55,31 1687
KFZ 6785 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 49 42,44 57,05 1740
KFZ 6790 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 49 40,78 54,82 1672
KFZ 6480 14 5.5 R14 4 x 100 56.5 49 50,78 68,27 2082
KFZ 6390 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 18 53,97 72,56 2213
KFZ 6395 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 24 49,26 66,23 2020
KFZ 6215 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 24 44,52 59,83 1825
KFZ 6070 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 24 51,05 68,63 2093
KFZ 6195 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 24 51,61 69,38 2116
KFZ 5990 14 5.5 R14 4 x 108 65.0 34 48,32 64,95 1981
KFZ 6355 14 5.5 R14 4 x 108 63.3 37 49,39 66,39 2025
KFZ 6865 14 6.0 R14 4 x 108 63.3 41 57,73 77,61 2367
KFZ 6285 14 5.5 R14 4 x 108 63.3 43 43,59 58,60 1787
KFZ 6275 14 5.5 R14 4 x 108 63.3 47 43,68 58,72 1791
KFZ 6880 14 5.5 R14 4 x 108 63.3 47 40,22 54,06 1649
KFZ 6360 14 5.5 R14 4 x 108 63.3 47 52,34 70,36 2146
KFZ 6550 14 5.5 R14 4 x 114.3 66.0 45 55,68 74,85 2283
KFZ 6820 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 60,73 81,64 2490
KFZ 6620 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 52,61 70,72 2157
KFZ 6670 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 46,30 62,23 1898
KFZ 6425 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 74,37 99,97 3049
KFZ 6330 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 71,39 95,97 2927
KFZ 6035 14 5.5 R14 4 x 114.3 67.0 46 60,56 81,41 2483
KFZ 6555 14 5.5 R14 4 x 114.3 56.5 49 55,39 74,46 2271
KFZ 5210 14 5.0 R14 5 x 100 57.0 35 49,76 66,89 2040
KFZ 7600 14 6.0 R14 5 x 100 57.0 38 50,97 68,53 2090
KFZ 7280 14 6.0 R14 5 x 100 57.0 43 52,97 71,21 2172
KFZ 6440 14 5.5 R14 5 x 100 54.0 45 68,02 91,44 2789
KFZ 6970 14 6.0 R14 5 x 100 54.0 45 69,46 93,38 2848
KFZ 6630 14 5.5 R14 5 x 100 56.0 55 71,39 95,97 2927
KFZ 5840 14 5.0 R14 5 x 114.3 67.0 40 74,86 100,62 3069
KFZ 6610 14 5.5 R14 5 x 114.3 67.0 40 90,64 121,84 3716
KFZ 6755 14 5.5 R14 5 x 114.3 67.0 45 73,85 99,28 3028
KFZ 7370 14 5.5 R14 5 x 114.3 67.0 45 67,47 90,69 2766
KFZ 7180 14 6.0 R14 5 x 114.3 60.0 45 74,86 100,62 3069
KFZ 6085 14 5.5 R14 5 x 120 67.0 40 77,81 104,60 3190
KFZ 6250 14 5.5 R14 5 x 160 65.0 60 81,78 109,94 3353
KFZ 5915 14 5.0 R14 6 x 139.7 93.0 50 89,64 120,50 3675
KFZ 7900 15 5.5 R15 3 x 112 57.0 -1 56,75 76,29 2327
KFZ 7800 15 3.5 R15 3 x 112 57.0 20 57,12 76,79 2342
KFZ 7830 15 5.5 R15 3 x 112 57.0 22 56,75 76,29 2327
KFZ 7820 15 4.5 R15 3 x 112 57.0 23 55,88 75,12 2291
KFZ 7850 15 4.0 R15 3 x 112 57.0 27 55,88 75,12 2291
KFZ 7835 15 6.0 R15 4 x 98 58.0 31 59,17 79,55 2426
KFZ 6815 15 5.5 R15 4 x 98 58.0 32 65,56 88,14 2688
KFZ 8050 15 6.0 R15 4 x 98 58.0 37 70,49 94,76 2890
KFZ 8185 15 6.0 R15 4 x 98 58.0 40 67,47 90,69 2766
KFZ 8085 15 6.5 R15 4 x 98 58.0 43 60,05 80,72 2462
KFZ 7680 15 6.0 R15 4 x 98 58.0 44 60,73 81,64 2490
KFZ 9160 15 6.0 R15 4 x 98 58.0 49 74,40 100,00 3050
KFZ 8365 15 6.5 R15 4 x 100 56.5 35 59,42 79,87 2436
KFZ 8950 15 6.0 R15 4 x 100 57.0 35 80,12 107,71 3285
KFZ 6445 15 6.0 R15 4 x 100 56.5 39 60,17 80,89 2467
KFZ 7915 15 6.0 R15 4 x 100 56.5 43 57,10 76,76 2341
KFZ 6435 15 6.0 R15 4 x 100 56.5 43 57,73 77,61 2367
KFZ 7715 15 6.0 R15 4 x 100 60.0 43 67,93 91,31 2785
KFZ 7935 15 5.5 R15 4 x 100 60.0 43 66,00 88,72 2706
KFZ 8175 15 5.0 R15 4 x 100 60.0 43 61,69 82,93 2529
KFZ 8155 15 5.5 R15 4 x 100 56.0 45 64,56 86,79 2647
KFZ 7805 15 5.5 R15 4 x 100 56.0 45 62,63 84,20 2568
KFZ 8495 15 6.0 R15 4 x 100 54.0 45 64,54 86,76 2646
KFZ 7190 15 6.0 R15 4 x 100 54.0 45 58,25 78,30 2388
KFZ 6775 15 5.5 R15 4 x 100 60.0 45 62,63 84,20 2568
KFZ 8715 15 6.5 R15 4 x 100 60.0 45 64,56 86,79 2647
KFZ 9145 15 6.0 R15 4 x 100 54.0 45 54,17 72,82 2221
KFZ 9285 15 6.0 R15 4 x 100 54.0 45 56,39 75,81 2312
KFZ 7640 15 5.0 R15 4 x 100 54.0 45 62,63 84,20 2568
KFZ 7890 15 5.5 R15 4 x 100 54.0 45 55,86 75,09 2290
KFZ 8375 15 6.0 R15 4 x 100 56.5 49 63,49 85,35 2603
KFZ 8390 15 6.0 R15 4 x 100 56.5 49 53,20 71,51 2181
KFZ 8305 15 5.5 R15 4 x 100 60.0 50 59,25 79,64 2429
KFZ 7380 15 5.5 R15 4 x 100 54.0 50 59,85 80,46 2454
KFZ 7965 15 6.0 R15 4 x 100 60.0 50 59,23 79,61 2428
KFZ 7635 15 6.0 R15 4 x 100 60.0 50 58,34 78,42 2392
KFZ 9430 15 6.5 R15 4 x 100 60.0 50 66,47 89,34 2725
KFZ 7405 15 5.5 R15 4 x 100 54.0 51 55,86 75,09 2290
KFZ 8475 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 18 54,90 73,81 2251
KFZ 8470 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 18 54,90 73,81 2251
KFZ 8055 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 23 58,05 78,03 2380
KFZ 8477 15 6.5 R15 4 x 108 65.0 27 65,83 88,50 2699
KFZ 8690 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 27 54,90 73,81 2251
KFZ 7815 15 6.5 R15 4 x 108 65.0 27 55,32 74,37 2268
KFZ 8730 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 33 77,73 104,49 3187
KFZ 9110 15 6.0 R15 4 x 108 57.0 37 58,25 78,30 2388
KFZ 9120 15 6.0 R15 4 x 108 65.0 43 76,76 103,19 3147
KFZ 7255 15 6.0 R15 4 x 108 63.3 47 54,83 73,71 2248
KFZ 8200 15 6.0 R15 4 x 108 63.3 52 51,31 68,99 2104
KFZ 7730 15 5.5 R15 4 x 114.3 66.0 40 59,25 79,64 2429
KFZ 8075 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 43 65,93 88,62 2703
KFZ 7985 15 6.0 R15 4 x 114.3 56.5 44 56,18 75,51 2303
KFZ 8270 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 44 73,20 98,40 3001
KFZ 8045 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 45 75,13 100,98 3080
KFZ 8410 15 6.0 R15 4 x 114.3 66.0 45 55,15 74,13 2261
KFZ 8195 15 5.5 R15 4 x 114.3 67.0 46 60,88 81,83 2496
KFZ 8125 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 46 59,10 79,44 2423
KFZ 7960 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 46 64,81 87,12 2657
KFZ 8110 15 6.0 R15 4 x 114.3 67.0 46 60,24 80,99 2470
KFZ 7970 15 6.0 R15 4 x 114.3 56.5 49 68,52 92,10 2809
KFZ 8350 15 5.5 R15 4 x 114.3 64.0 50 74,86 100,62 3069
KFZ 9375 15 6.5 R15 5 x 98 58.0 27 77,05 103,58 3159
KFZ 9370 15 6.5 R15 5 x 98 58.0 31 75,13 100,98 3080
KFZ 9385 15 6.5 R15 5 x 98 58.0 31 77,05 103,58 3159
KFZ 8805 15 6.0 R15 5 x 98 58.0 35 76,86 103,32 3151
KFZ 8745 15 6.0 R15 5 x 98 58.0 37 68,83 92,52 2822
KFZ 9440 15 6.5 R15 5 x 98 58.0 41 70,30 94,49 2882
KFZ 8025 15 5.0 R15 5 x 100 57.0 28 56,57 76,03 2319
KFZ 8945 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 35 74,71 100,43 3063
KFZ 8995 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 36 74,61 100,30 3059
KFZ 7760 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 38 55,78 74,98 2287
KFZ 8380 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 38 52,78 70,96 2164
KFZ 8435 15 6.0 R15 5 x 100 54.0 39 62,69 84,26 2570
KFZ 8430 15 6.0 R15 5 x 100 54.0 39 59,96 80,59 2458
KFZ 8000 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 43 52,78 70,96 2164
KFZ 9545 15 6.0 R15 5 x 100 57.0 43 55,78 74,98 2287
KFZ 8036 15 6.0 R15 5 x 100 56.0 48 66,75 89,74 2737
KFZ 6495 15 6.5 R15 5 x 100 56.0 50 71,96 96,73 2950
KFZ 8030 15 6.0 R15 5 x 100 56.0 55 70,91 95,32 2907
KFZ 8680 15 6.0 R15 5 x 108 65.0 25 76,59 102,96 3140
KFZ 7670 15 6.5 R15 5 x 108 65.0 38 77,05 103,58 3159
KFZ 8480 15 6.0 R15 5 x 108 65.0 43 78,78 105,90 3230
KFZ 9560 15 6.5 R15 5 x 108 65.0 43 76,59 102,96 3140
KFZ 7215 15 6.0 R15 5 x 108 60.0 44 68,39 91,94 2804
KFZ 7995 15 6.0 R15 5 x 108 63.3 46 76,13 102,33 3121
KFZ 8520 15 6.0 R15 5 x 108 63.3 49 65,20 87,64 2673
KFZ 9330 15 6.5 R15 5 x 108 60.0 50 79,78 107,24 3271
KFZ 9360 15 6.5 R15 5 x 108 60.0 50 66,47 89,34 2725
KFZ 8795 15 6.0 R15 5 x 108 63.3 52 51,31 68,99 2104
KFZ 8525 15 6.0 R15 5 x 108 63.3 52 63,35 85,15 2597
KFZ 6500 15 6.5 R15 5 x 110 65.0 33 62,47 83,97 2561
KFZ 9245 15 6.5 R15 5 x 110 65.0 35 52,61 70,72 2157
KFZ 9345 15 6.5 R15 5 x 110 65.0 41 63,35 85,15 2597
KFZ 8010 15 6.0 R15 5 x 110 65.0 43 54,49 73,24 2234
KFZ 8060 15 6.0 R15 5 x 110 65.0 49 54,49 73,24 2234
KFZ 8625 15 6.0 R15 5 x 110 65.0 49 66,20 88,98 2714
KFZ 8515 15 6.0 R15 5 x 112 66.5 31 59,98 80,63 2459
KFZ 9025 15 6.5 R15 5 x 112 57.0 33 60,73 81,64 2490
Новая цена: 1600 руб.
KFZ 9005 15 6.5 R15 5 x 112 66.5 37 60,05 80,72 2462
KFZ 8955 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 37 59,71 80,27 2448
KFZ 8235 15 5.5 R15 5 x 112 66.5 42 61,69 82,93 2529
KFZ 8245 15 6.0 R15 5 x 112 66.5 44 56,66 76,17 2323
KFZ 8860 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 45 51,29 68,95 2103
KFZ 9165 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 47 52,29 70,30 2144
KFZ 8385 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 47 61,24 82,33 2511
KFZ 8220 15 5.5 R15 5 x 112 66.5 54 54,41 73,15 2231
KFZ 8685 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 55 65,32 87,81 2678
KFZ 8845 15 6.0 R15 5 x 112 57.0 55 69,83 93,87 2863
KFZ 8330 15 5.5 R15 5 x 112 67.0 60 73,10 98,26 2997
KFZ 8420 15 6.0 R15 5 x 112 67.0 60 76,29 102,56 3128
KFZ 9157 15 6.0 R15 5 x 114.3 60.0 39 59,25 79,64 2429
KFZ 9390 15 6.5 R15 5 x 114.3 71.5 40 83,37 112,06 3418
KFZ 8415 15 6.0 R15 5 x 114.3 66.0 40 70,91 95,32 2907
KFZ 7660 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 41 77,68 104,43 3185
KFZ 7305 15 6.5 R15 5 x 114.3 66.0 43 62,90 84,56 2579
KFZ 7610 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 44 67,07 90,17 2750
KFZ 7930 15 5.5 R15 5 x 114.3 64.0 45 92,64 124,53 3798
KFZ 7940 15 6.0 R15 5 x 114.3 64.0 45 92,64 124,53 3798
KFZ 8705 15 6.5 R15 5 x 114.3 60.0 45 73,63 98,98 3019
KFZ 9520 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 46 89,10 119,78 3653
KFZ 9540 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 46 83,51 112,27 3424
KFZ 7475 15 5.5 R15 5 x 114.3 67.0 47 58,39 78,50 2394
KFZ 8077 15 5.5 R15 5 x 114.3 67.0 47 59,25 79,64 2429
KFZ 7945 15 6.0 R15 5 x 114.3 64.0 50 92,64 124,53 3798
KFZ 8865 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 50 82,69 111,15 3390
KFZ 9420 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 50 59,76 80,33 2450
KFZ 8735 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 50 52,68 70,82 2160
KFZ 9425 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 50 71,22 95,74 2920
KFZ 7150 15 6.0 R15 5 x 114.3 60.0 50 61,69 82,93 2529
KFZ 8605 15 6.5 R15 5 x 114.3 60.0 50 79,78 107,24 3271
KFZ 8535 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 52 51,95 69,83 2130
KFZ 7975 15 6.0 R15 5 x 114.3 67.0 52 57,80 77,70 2370
KFZ 9175 15 6.5 R15 5 x 114.3 64.0 55 100,02 134,47 4101
KFZ 8875 15 6.0 R15 5 x 118 71.1 68 65,86 88,53 2700
KFZ 8775 15 6.0 R15 5 x 118 71.1 68 70,49 94,76 2890
KFZ 9235 15 7.0 R15 5 x 120 72.5 20 69,83 93,87 2863
KFZ 8145 15 6.0 R15 5 x 120 67.0 40 87,56 117,71 3590
KFZ 8885 15 6.0 R15 5 x 120 72.5 42 53,66 72,13 2200
KFZ 9400 15 6.5 R15 5 x 120 72.5 42 58,46 78,59 2397
KFZ 9075 15 6.5 R15 5 x 120 72.5 47 61,24 82,33 2511
KFZ 8555 15 6.0 R15 5 x 130 84.0 75 77,05 103,58 3159
KFZ 8355 15 5.5 R15 5 x 130 84.0 83 76,59 102,96 3140
KFZ 8445 15 6.0 R15 5 x 130 84.0 83 78,05 104,92 3200
KFZ 8665 15 5.5 R15 5 x 139.7 108.0 5 98,83 132,86 4052
KFZ 8630 15 5.5 R15 5 x 139.7 108.0 25 121,88 163,84 4997
KFZ 8505 15 5.5 R15 5 x 160 65.0 60 78,95 106,13 3237
KFZ 8370 15 5.5 R15 6 x 139.7 67.0 29 81,25 109,22 3331
KFZ 8070 15 6.0 R15 6 x 139.7 106.0 30 124,30 167,09 5096
KFZ 9950 15 6.0 R15 6 x 139.7 108.0 33 143,44 192,83 5881
KFZ 8360 15 5.5 R15 6 x 205 161.0 115 102,12 137,28 4187
KFZ 9087 16 7.0 R16 4 x 98 58.0 31 79,95 107,48 3278
KFZ 9442 16 7.0 R16 4 x 98 58.0 39 79,95 107,48 3278
KFZ 8895 16 6.5 R16 4 x 100 56.5 37 74,22 99,78 3043
Новая цена: 2200 руб.
KFZ 9507 16 6.0 R16 4 x 100 56.5 40 71,30 95,84 2923
KFZ 9985 16 6.5 R16 4 x 100 60.0 49 71,30 95,84 2923
KFZ 9493 16 6.0 R16 4 x 108 65.0 23 62,69 84,26 2570
KFZ 7860 16 6.5 R16 4 x 108 65.0 26 70,30 94,49 2882
KFZ 8565 16 6.5 R16 4 x 108 65.0 26 69,46 93,38 2848
KFZ 7845 16 6.0 R16 4 x 108 65.0 27 70,30 94,49 2882
KFZ 9695 16 6.5 R16 4 x 108 65.0 31 69,46 93,38 2848
KFZ 9783 16 7.0 R16 4 x 108 65.0 32 70,37 94,60 2885
KFZ 9590 16 6.0 R16 5 x 100 57.0 31 73,20 98,40 3001
KFZ 9737 16 6.0 R16 5 x 100 54.0 39 77,05 103,58 3159
KFZ 9680 16 6.5 R16 5 x 100 57.0 42 73,20 98,40 3001
KFZ 9955 16 6.5 R16 5 x 100 54.0 45 74,47 100,11 3053
KFZ 7910 16 6.0 R16 5 x 100 54.0 45 77,05 103,58 3159
KFZ 9552 16 6.5 R16 5 x 100 56.0 48 79,95 107,48 3278
KFZ 9565 16 6.5 R16 5 x 100 56.0 55 79,95 107,48 3278
KFZ 9247 16 6.5 R16 5 x 105 56.5 39 72,32 97,21 2965
KFZ 8465 16 6.5 R16 5 x 108.0 63.3 50 73,22 98,43 3002
KFZ 9277 16 7.0 R16 5 x 108 65.0 32 70,37 94,60 2885
KFZ 7780 16 7.0 R16 5 x 108 65.0 42 80,76 108,56 3311
KFZ 9910 16 7.0 R16 5 x 108 60.0 42 91,64 123,19 3757
KFZ 9640 16 6.5 R16 5 x 108 65.0 43 77,68 104,43 3185
KFZ 9305 16 6.5 R16 5 x 108 65.0 44 73,20 98,40 3001
KFZ 9123 16 6.0 R16 5 x 108 60.0 44 79,95 107,48 3278
KFZ 9930 16 7.0 R16 5 x 108 65.0 49 85,24 114,60 3495
KFZ 8325 16 6.5 R16 5 x 108 63.3 50 68,39 91,94 2804
KFZ 9415 16 6.5 R16 5 x 108 60.0 50 89,07 119,74 3652
KFZ 9435 16 6.5 R16 5 x 108 60.0 50 71,30 95,84 2923
KFZ 9975 16 6.5 R16 5 x 108 63.3 52 68,83 92,52 2822
KFZ 9225 16 6.5 R16 5 x 108 63.3 52 78,52 105,54 3219
KFZ 8217 16 7.0 R16 5 x 110 65.0 34 81,89 110,07 3357
KFZ 9437 16 6.5 R16 5 x 110 65.0 36 74,63 100,33 3060
KFZ 9045 16 6.5 R16 5 x 110 65.0 37 72,32 97,21 2965
KFZ 9543 16 6.0 R16 5 x 110 65.0 40 71,30 95,84 2923
KFZ 9455 16 6.5 R16 5 x 110 65.0 41 74,22 99,78 3043
